FX Rates - Tourism Update

Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.5419 7 Oct 20260.6979 7 Oct 2026
Canadian DollarCAD11.6283 7 Oct 20260.7032 7 Oct 2026
EuroEUR18.6095 7 Oct 20261.1252 7 Oct 2026
Japanese YenJPY0.1045 7 Oct 20260.0063 7 Oct 2026
South African RandZAR1.0000 7 Oct 20260.0605 7 Oct 2026
Swiss FrancCHF19.8661 7 Oct 20261.2021 7 Oct 2026
British Pound SterlingGBP21.9361 7 Oct 20261.3263 7 Oct 2026
United States DollarUSD16.5341 7 Oct 20261.0000 7 Oct 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL3.3191 7 Oct 20260.2008 7 Oct 2026
Chinese YuanCNY2.4582 7 Oct 20260.1490 7 Oct 2026
Indian RupeeINR0.1715 7 Oct 20260.0104 7 Oct 2026
Russian RubleRUB0.1939 7 Oct 20260.0118 7 Oct 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0172 7 Oct 20260.0011 7 Oct 2026
Botswanan PulaBWP1.1655 7 Oct 20260.0702 7 Oct 2026
Burundian FrancBIF0.0056 7 Oct 20260.0003 7 Oct 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1688 7 Oct 20260.0102 7 Oct 2026
Congolese FrancCDF0.0072 7 Oct 20260.0004 7 Oct 2026
Egyptian PoundEGP0.3163 7 Oct 20260.0191 7 Oct 2026
Ethiopian BirrETB0.1031 7 Oct 20260.0062 7 Oct 2026
Gambian DalasiGMD0.2202 7 Oct 20260.0134 7 Oct 2026
Ghanaian CediGHS1.4101 7 Oct 20260.0860 7 Oct 2026
Guinean FrancGNF0.0019 7 Oct 20260.0001 7 Oct 2026
Kenyan ShillingKES0.1276 7 Oct 20260.0077 7 Oct 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 7 Oct 20260.0605 7 Oct 2026
Liberian DollarLRD0.0970 7 Oct 20260.0059 7 Oct 2026
Mauritian RupeeMUR0.3497 7 Oct 20260.0210 7 Oct 2026
Mozambican MeticalMZN0.2563 7 Oct 20260.0157 7 Oct 2026
Nigerian NairaNGN0.0123 7 Oct 20260.0008 7 Oct 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 7 Oct 20260.0605 7 Oct 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0062 7 Oct 20260.0004 7 Oct 2026
Ugandan ShillingUGX0.0042 7 Oct 20260.0003 7 Oct 2026
Zambian KwachaZMW0.8315 7 Oct 20260.0507 7 Oct 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2561 7 Oct 20260.0155 7 Oct 2026
Albanian LekALL0.2024 7 Oct 20260.0122 7 Oct 2026
Algerian DinarDZD0.1231 7 Oct 20260.0074 7 Oct 2026
Argentine PesoARS0.0109 7 Oct 20260.0007 7 Oct 2026
Armenian DramAMD0.0456 7 Oct 20260.0028 7 Oct 2026
Aruban FlorinAWG9.2369 7 Oct 20260.5587 7 Oct 2026
Azerbaijani ManatAZN9.7447 7 Oct 20260.5889 7 Oct 2026
Bahamian DollarBSD16.5341 7 Oct 20261.0000 7 Oct 2026
Bahraini DinarBHD43.9734 7 Oct 20262.6596 7 Oct 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1350 7 Oct 20260.0081 7 Oct 2026
Barbadian DollarBBD8.2671 7 Oct 20260.5000 7 Oct 2026
Belize DollarBZD8.2671 7 Oct 20260.5000 7 Oct 2026
Bermudan DollarBMD16.5341 7 Oct 20261.0000 7 Oct 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1715 7 Oct 20260.0104 7 Oct 2026
Bolivian BolivianoBOB1.3799 7 Oct 20260.0834 7 Oct 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.5147 7 Oct 20260.5753 7 Oct 2026
Brunei DollarBND12.9411 7 Oct 20260.7826 7 Oct 2026
Bulgarian LevBGN9.5147 7 Oct 20260.5753 7 Oct 2026
Cambodian RielKHR0.0041 7 Oct 20260.0002 7 Oct 2026
Cayman Islands DollarKYD19.8409 7 Oct 20261.2000 7 Oct 2026
Chilean PesoCLP0.0170 7 Oct 20260.0010 7 Oct 2026
Colombian PesoCOP0.0052 7 Oct 20260.0003 7 Oct 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0284 7 Oct 20260.0017 7 Oct 2026
CFA Franc BEACXAF0.0284 7 Oct 20260.0017 7 Oct 2026
Comorian FrancKMF0.0378 7 Oct 20260.0023 7 Oct 2026
CFP FrancXPF0.1559 7 Oct 20260.0094 7 Oct 2026
Croatian KunaHRK2.4699 7 Oct 20260.1493 7 Oct 2026
Cuban PesoCUP0.6889 7 Oct 20260.0417 7 Oct 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7625 7 Oct 20260.0461 7 Oct 2026
Danish KroneDKK2.4877 7 Oct 20260.1506 7 Oct 2026
Djiboutian FrancDJF0.0930 7 Oct 20260.0056 7 Oct 2026
Dominican PesoDOP0.2759 7 Oct 20260.0167 7 Oct 2026
East Caribbean DollarXCD6.1238 7 Oct 20260.3704 7 Oct 2026
Eritrean NakfaERN1.1023 7 Oct 20260.0667 7 Oct 2026
Falkland Islands PoundFKP21.9366 7 Oct 20261.3263 7 Oct 2026
Fijian DollarFJD7.3684 7 Oct 20260.4483 7 Oct 2026
Georgian LariGEL6.3818 7 Oct 20260.3846 7 Oct 2026
Gibraltar PoundGIP21.9366 7 Oct 20261.3263 7 Oct 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.1700 7 Oct 20260.1312 7 Oct 2026
Guyanaese DollarGYD0.0795 7 Oct 20260.0048 7 Oct 2026
Haitian GourdeHTG0.1271 7 Oct 20260.0076 7 Oct 2026
Honduran LempiraHNL0.6177 7 Oct 20260.0373 7 Oct 2026
Hong Kong DollarHKD2.1065 7 Oct 20260.1274 7 Oct 2026
Hungarian ForintHUF0.0509 7 Oct 20260.0031 7 Oct 2026
Icelandic KronaISK0.1357 7 Oct 20260.0082 7 Oct 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 7 Oct 20260.0001 7 Oct 2026
Special Drawing RightsXDR22.4815 7 Oct 20261.3557 7 Oct 2026
Iranian RialIRR0.0000 7 Oct 20260.0000 7 Oct 2026
Iraqi DinarIQD0.0127 7 Oct 20260.0008 7 Oct 2026
Israeli New SheqelILS5.4322 7 Oct 20260.3284 7 Oct 2026
Jamaican DollarJMD0.1045 7 Oct 20260.0063 7 Oct 2026
Jersey PoundJEP21.9366 7 Oct 20261.3263 7 Oct 2026
Jordanian DinarJOD23.3204 7 Oct 20261.4104 7 Oct 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0366 7 Oct 20260.0022 7 Oct 2026
Kuwaiti DinarKWD53.4817 7 Oct 20263.2346 7 Oct 2026
Kyrgystani SomKGS0.1897 7 Oct 20260.0114 7 Oct 2026
Laotian KipLAK0.0007 7 Oct 20260.0000 7 Oct 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 7 Oct 20260.0000 7 Oct 2026
Macanese PatacaMOP2.0451 7 Oct 20260.1237 7 Oct 2026
Macedonian DenarMKD0.3046 7 Oct 20260.0184 7 Oct 2026
Malagasy AriaryMGA0.0038 7 Oct 20260.0002 7 Oct 2026
Malawian KwachaMWK0.0094 7 Oct 20260.0006 7 Oct 2026
Malaysian RinggitMYR4.0466 7 Oct 20260.2448 7 Oct 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0719 7 Oct 20260.0648 7 Oct 2026
Mexican PesoMXN0.9196 7 Oct 20260.0556 7 Oct 2026
Moldovan LeuMDL0.9264 7 Oct 20260.0560 7 Oct 2026
Mongolian TugrikMNT0.0046 7 Oct 20260.0003 7 Oct 2026
Moroccan DirhamMAD1.6591 7 Oct 20260.1004 7 Oct 2026
Myanma KyatMMK0.0079 7 Oct 20260.0005 7 Oct 2026
Namibian DollarNAD1.0000 7 Oct 20260.0605 7 Oct 2026
Nepalese RupeeNPR0.1072 7 Oct 20260.0065 7 Oct 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.2369 7 Oct 20260.5587 7 Oct 2026
New Zealand DollarNZD9.2951 7 Oct 20260.5622 7 Oct 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7298 7 Oct 20260.1046 7 Oct 2026
Omani RialOMR43.0015 7 Oct 20262.6008 7 Oct 2026
Pakistani RupeePKR0.0598 7 Oct 20260.0036 7 Oct 2026
Panamanian BalboaPAB16.5341 7 Oct 20261.0000 7 Oct 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.6968 7 Oct 20260.2234 7 Oct 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0028 7 Oct 20260.0002 7 Oct 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.8103 7 Oct 20260.2909 7 Oct 2026
Philippine PesoPHP0.2634 7 Oct 20260.0159 7 Oct 2026
Polish ZlotyPLN4.2578 7 Oct 20260.2575 7 Oct 2026
Qatari RialQAR4.5424 7 Oct 20260.2747 7 Oct 2026
Romanian LeuRON3.4795 7 Oct 20260.2105 7 Oct 2026
Rwandan FrancRWF0.0110 7 Oct 20260.0007 7 Oct 2026
Saint Helena PoundSHP21.9366 7 Oct 20261.3263 7 Oct 2026
Samoan TalaWST6.0190 7 Oct 20260.3639 7 Oct 2026
Saudi RiyalSAR4.4091 7 Oct 20260.2667 7 Oct 2026
Serbian DinarRSD0.1584 7 Oct 20260.0096 7 Oct 2026
Seychellois RupeeSCR1.1248 7 Oct 20260.0685 7 Oct 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 7 Oct 20260.0000 7 Oct 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD12.9413 7 Oct 20260.7826 7 Oct 2026
Solomon Islands DollarSBD2.0637 7 Oct 20260.1248 7 Oct 2026
Somali ShillingSOS0.0291 7 Oct 20260.0017 7 Oct 2026
South Korean WonKRW0.0123 7 Oct 20260.0007 7 Oct 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0503 7 Oct 20260.0030 7 Oct 2026
Sudanese PoundSDG0.0372 7 Oct 20260.0022 7 Oct 2026
Surinamese DollarSRD0.4410 7 Oct 20260.0265 7 Oct 2026
Swedish KronaSEK1.6542 7 Oct 20260.1001 7 Oct 2026
Syrian PoundSYP0.1361 7 Oct 20260.0082 7 Oct 2026
New Taiwan DollarTWD0.5208 7 Oct 20260.0314 7 Oct 2026
Tajikistani SomoniTJS1.7944 7 Oct 20260.1084 7 Oct 2026
Thai BahtTHB0.4920 7 Oct 20260.0297 7 Oct 2026
Tongan Pa'angaTOP6.9157 7 Oct 20260.4188 7 Oct 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4423 7 Oct 20260.1480 7 Oct 2026
Tunisian DinarTND5.5321 7 Oct 20260.3361 7 Oct 2026
Turkish LiraTRY0.3360 7 Oct 20260.0203 7 Oct 2026
Turkmenistani ManatTMT4.7295 7 Oct 20260.2857 7 Oct 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3679 7 Oct 20260.0222 7 Oct 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.5022 7 Oct 20260.2723 7 Oct 2026
Uruguayan PesoUYU0.4104 7 Oct 20260.0248 7 Oct 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 7 Oct 20260.0001 7 Oct 2026
Vanuatu VatuVUV0.1379 7 Oct 20260.0084 7 Oct 2026
Vietnamese DongVND0.0006 7 Oct 20260.0000 7 Oct 2026
Yemeni RialYER0.0701 7 Oct 20260.0042 7 Oct 2026
SARS Rates of Exchange

Currency Converter